| PĚŠÍ ZÓNY MČ P1 | |||
| Ulice | Obslužnost | Text na dopravní značce | Poznámka |
| 28. října | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
| Alšovo nábř. | pevné sloupky | ||
| Celetná | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
| Havířská | 6-9; 20-22 | přes výsuvný sloupek Rytířská | |
| Havelská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Hradčanské nám. | DO | mimo DO s výjimkou taxi, objektů Pražského hradu, objektů Hradčanské nám. č. or. 1-3 a 9-16, mimo vozidel IZS a na povolení MČ Praha 1 | |
| Hradčanské nám. | kolem sochy T.G.Masaryka | ||
| Hroznová | DO | ||
| Jalovcová | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Jilská | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Jindřišská | MHD IZS kolo a vozidla se souhlasem MČ P1 | ||
| Jungmannovo nám. | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Kamzíková | 6-9; 20-22 | ||
| Kanovnická | DO | kolo DO mimo BUS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Karlova | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | od Malého nám. |
| Karlova | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | od Liliové |
| Karlův most | |||
| Ke Hradu | MS | ||
| Loretánská | DO | Kolo DO mimo BUS vozidla se souhlasem MČ P1 | MS |
| Malé nám. | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 SVATBY kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Martinská | Vozidla s platnou parkovací kartou Oblast 1 | ||
| Melantrichova | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
| Michalská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
| Mikulášská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | přes Staroměstské nám. |
| Mostecká | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | MS |
| Na Kampě | DO | DO kolo | MS |
| Na můstku | 6-9; 20-22 | přes výsuvné sloupky i z podkovy VN | |
| Na Opyši | Zásobování | Zásobování Vjezd pouze na zvláštní povolení KPR | MS |
| Na poříčí | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 cyklisté MHD IZS a vozidla se souhlasem MČ P1 | ústí nám. Republiky |
| Na příkopě | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
| nám. Franze Kafky | Kolo | ||
| nám. Jana Palacha | Kolo | pevné sloupky | |
| nám. Republiky | 19-9 | DO mimo taxi 19-9 cyklisté MHD IZS a vozidla se souhlasem MČ P1 | do 3,5 t |
| Ovocný trh | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Provaznická | 6-9; 20-22 | přes výsuvný sloupek Rytířská | |
| Rytířská | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | výsuvný sloupek |
| Staroměstské nám. | 6-9; 20-22 | DO mimo taxi 6-9 20-22 SVATBY kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | |
| Štupartská | nelze vjet - pevný sloupek | ||
| U kasáren | DO | MS z Kanovnické | |
| Václavské nám. | 6-9 | DO mimo taxi 6-9 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 | dolní část - podkova |
| Václavské nám. | 5-10 | Zásobování 5-10 kolo IZS TAXI vozidla se souhlasem MČ P1 | úsek Jindřišská - podkova |
| Vodičkova | MHD kolo vozidla IZS vozidla se souhlasem MČ P1 | ||
| Železná | 6-9; 20-22 | ||
| Pozn. : DO - dopravní obsluha; kurzívou - Malá Strana, Hradčany | |||
Pěší zóny na území Městské části Praha 1
PĚŠÍ ZÓNY MČ P1 Ulice Obslužnost Text na dopravní značce Poznámka 28. října 6-9; 20-22 DO mimo taxi 6-9 20-22 kolo vozidla se souhlasem MČ P1 výsuvný sloupek Alšovo nábř. pevné sloupky …