| LEVÝ BŘEH | |||
| ULICE | ČÍSLO | LOKALITA | POČET STÁNÍ |
| Hradčanské nám. | proti č. 58/14 | proti č. 58/14 | 1 |
| Josefská | 43/4 | proti č. 626/7 | 1 |
| Karmelitská | 387/6 | u ul. Harantova (MHMP) | 2 |
| Kosárkovo nábř. | u Mánesova mostu | 2 | |
| Loretánská | proti č. 175/5 | proti č. 175/5 | 1 |
| Malostranské nám. | proti č. 265/6 | u ul. Karmelitská (MHMP) | 4 |
| Malostranské nám. | u kašny (MHMP) | 3 | |
| Maltézské nám. | 481/12 | Maltézské nám. / Lázeňská | 2 |
| Mostecká | 48/14 | mezi Josefská a Lázeňská | 2 |
| Nerudova | 226/46 | u ul. Ke Hradu | 2 |
| Nosticova | 468/4 | mezi Pelclova a Hellichova | 1 |
| Pohořelec | 154/1 | Pohořelec / Úvoz | 2 |
| U lužického semináře | proti č.104/28 | U lužického sem. / Cihelná | 3 |
| U Sovových mlýnů | 501/7 | mezi Kampa a Na Kampě | 2 |
| Újezd | 421/16 | mezi Vítězná a Říční (MHMP) | 2 |
| Valdštejnská | 150/4 | od ul. Klárov (MHMP) | 2 |
| Všehrdova | 430/27 | roh Všehrdova a Újezd | 1 |
Sdružená stání pro vozidla tělesně postižených osob - levobřežní část Prahy 1
LEVÝ BŘEH ULICE ČÍSLO LOKALITA POČET STÁNÍ Hradčanské nám. proti č. 58/14 proti č. 58/14 1 Josefská 43/4 proti č. 626/7 1 Karmelitská 387/6 u ul.…